Statistik: Bestellung - Lieferzeit - Auslieferung

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/11 1 1 26 Tage 0
2025/08 1 1 41 Tage 0
2024/12 1 0 424 Tage 0
2024/10 1 1 10 Tage 0
2024/07 1 1 21 Tage 0
2024/06 1 1 30 Tage 0
2024/02 2 2 19 Tage 0
2023/11 3 3 33,33 Tage 0
2023/10 4 3 264,5 Tage 0
2023/09 13 11 189 Tage 0
2023/08 4 4 33,25 Tage 0
2023/07 6 6 63,33 Tage 0
2023/06 4 4 97,5 Tage 0
2023/05 6 4 368 Tage 0
2023/04 1 1 30 Tage 0
2023/03 3 3 30,67 Tage 0
2023/02 1 1 109 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 53 47 0
2025 2 2 0
2024 6 5 0
2023 45 40 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2023 2024 2025
Januar 0 1 0
Februar 0 2 0
März 1 1 0
April 1 0 0
Mai 4 0 0
Juni 1 0 0
Juli 4 2 0
August 3 0 0
September 5 0 1
Oktober 5 1 0
November 6 0 0
Dezember 8 0 1
Gesamt 38 7 2

Modelle

  • BYD ATTO 3 60KWH DESIGN (40; 75,47%)
  • BYD ATTO 3 60KWH COMFORT (10; 18,87%)
  • BYD ATTO 3 60KWH ACTIVE (3; 5,66%)

Farben

  • Skiing White (19; 35,85%)
  • Climbing Grey (14; 26,42%)
  • Surfing Blue (12; 22,64%)
  • Parkour Red (7; 13,21%)
  • Exploring Green (1; 1,89%)