Ich war ein paar Wochen im Urlaub.... Habe basierend auf den Infos hier versucht die letzten Bewegungungen zu vermerken.
| BYD Vehicle Carrier Ship Fleet | ||||
| BYD Explorer NO 1 | ||||
| Von | Nach | ETA | Tiefgang | Notiz |
| Singapore | Southampton, UK | 2026-07-01 21:30 | 9.7m | |
| Southampton, UK | Zeebrugge, Belgium | 2026-07-04 00:00 | 8.6m | |
| Zeebrugge, Belgium | Wilhelmshaven, Germany | 2026-07-08 17:00 | 8.6m | |
| Wilhelmshaven, Germany | Singapore | 2026-08-10 | 8.6m | |
| BYD Shenzhen | ||||
| Von | Nach | ETA | Tiefgang | Notiz |
| Singapore | Taicang Shanghai (CNTAC) | 2026-06-25 16:30 | ||
| Shanghai | Singapore | 2026-07-05 08:00 | 9.6m | |
| Singapore | Suez Canal | 2026-07-19 | 9.9m | |
| Suez Canal | Motril/Spanien | 2026-07-26 | ||
| Motril/Spanien | Zeebrugge, Belgium | 2026-08-01 | 9.1m | |
| Zeebrugge, Belgium | Wilhelmshaven, Germany | 2026-08-03 | 8.8m | |
| BYD JINAN | ||||
| Von | Nach | ETA | Tiefgang | Notiz |
| Suez Egypt | Gioia Tauro, Italy | 2026-06-24 01:25 | ||
| Gioia Tauro, Italy | Barcelona, Spain | 2026-06-29 06:30 | 8.9m | |
| Barcelona, Spain | Said, Egypt | 2026-07-05 20:00 | 8.2m | |
| Said, Egypt | Singapore | 2026-08-01 [TBC] | 8.1m | |
| Singapore | Taicang, China | 2026-07-26 | ||
| Taicang, China | Singapore | 2026-08-03 | 10.1m | |
| BYD CHANGZHOU | ||||
| Von | Nach | ETA | Tiefgang | Notiz |
| Brazil | Singapore | 2026-06-29 16:00 | 7.7m | |
| Singapore | Taicang, China | 2026-07-04 23:15 | 8.3m | |
| Taicang, China | Mazatlan, Mexico | 2026-07-24 | 9.8m | |
| Manta, Ecuador | Chile | 2026-08-07 | 8.9m | |
| BYD HEFEI | ||||
| Von | Nach | ETA | Tiefgang | Notiz |
| Singapore | Brazil | 2026-07-06 17:20 | 9.7m | |
| Brazil | Singapore | 2026-08-01 | 8.1m | |
| Singapore | Taicang, China | 2026-08-07 | 8.2m | |
| BYD XI'AN | ||||
| Von | Nach | ETA | Tiefgang | Notiz |
| Malaysia | Suez Canal | 2026-07-11 09:00 | 9.7m | |
| Suez Canal | Valencia,Spain | |||
| Valencia,Spain | Gioia Tauro, Italien | |||
| Gioia Tauro, Italien | Koper, Slovenia | 2026-07-31 | ||
| BYD CHANGSHA | ||||
| Von | Nach | ETA | Tiefgang | Notiz |
| Itajai, Brazil | Singapore | 2026-07-20 11:00 | 8.3m | |
| BYD ZHENGZHOU | ||||
| Von | Nach | ETA | Tiefgang | Notiz |
| Meishan, China | United Arab Emirates | 2026-07-08 08:00 | 9.6m | |
| United Arab Emirates | Suez Kanal | 2026-07-17 | ??? | |
| Suez Kanal | Koper, Slovenia | 2026-07-22 | ??? | Nicht entlande, weiter nach Italien |
| Koper, Slovenia | Gioia Tauro, Italien | |||
| Gioia Tauro, Italien | Suez Kanal | |||
| Suez Kanal | China | 2026-08-15 | ||
Hatte heute beim Autohaus in Bremne nachgefragt. Ich habe in Bremen einen Atto3 bestellt, der schon im Vorlauf war. Der Atto3 soll nun nächste Woche bei einer Niederlassung nahe Münster ankommen. Steht also vermutlich schon am Hafen.