danke für die Garantiebedingungen!
Die verbindliche Urkunde für den nächsten Servicetermin sollte der Eintrag im Serviceheft mit Unterschrift und Stempel des BYD Vertragspartners sein.
Was steht denn bei dir da?
danke für die Garantiebedingungen!
Die verbindliche Urkunde für den nächsten Servicetermin sollte der Eintrag im Serviceheft mit Unterschrift und Stempel des BYD Vertragspartners sein.
Was steht denn bei dir da?
Die Garantiebedingungen (in gewissem Rahmen) kann der Hersteller festlegen. Diese Garantiebedingungen von BYD habe ich noch nicht im Netz gefunden.
Nicht zu verwechseln: Garantie und Gewährleistung. Die Gewährleistung beginnt mit dem Kauf, Vertragspartner ist (nur) der Verkäufer. Garantie wohl meistens mit der Erstzulassung
Die Garantie ist das was nach 24 Monaten bleibt.
Bei Kia zB gilt 0 Toleranz. Der Kundendienst MUSS im vorgegebenen Intervall stattfinden. Keinen Tag/km später. Ob das vor Gericht halten würde ist ne andere Frage, man sollte sich aber nicht mit Kia anlegen.
Mein Kia wurde an einem 20. Mai zugelassen, übernommen habe ich ihn am folgenden 27. Erster Kundendienst war aber fällig am 20.Mai + 1 Jahr.
es ging um Rabatte, nicht um AHK und meine Aussage war "das schafft im Prinzip jeder Händler", was nicht bedeutet, dass es nicht noch günstiger gehen könnte...
(das schafft im Prinzip jeder Händler)
Weiß jemand welche Original TPMS Sensoren im Atto 3 Evo verbaut werden?
Hier sind alle Schiffe ![]()
BYD CHANGSHA
https://www.vesselfinder.com/de/vessels/details/9993949
BYD CHANGZHOU
https://www.vesselfinder.com/de/vessels/details/9955076
BYD EXPLORER NO.1
https://www.vesselfinder.com/de/vessels/details/9955181
BYD HEFEI
https://www.vesselfinder.com/de/vessels/details/9999565
BYD JINAN
https://www.vesselfinder.com/de/vessels/details/9993951
BYD SHENZHEN
https://www.vesselfinder.com/de/vessels/details/9993963
BYD XIAN
https://www.vesselfinder.com/de/vessels/details/9993975
BYD ZHENGZHOU
https://www.vesselfinder.com/de/vessels/details/9999577
Hier die Daten für Evo Design bzw Evo Excellence:
Design: 2160ABB
| B | 2.1 | 2160 | 2.2 | ABB- | L | 02 | 9 | 01 | P.2 P.4 | 0070/00000 | T | 180 | ||||||||||||||
| J | M1 | 4 | AF | 18 | 04455/00000 | 19 | 01875/00000 | |||||||||||||||||||
| E | 3 | 20 | 01615/00000 | G | 01955/00000 | |||||||||||||||||||||
| D.1 | BYD | 12 | 0 | 13 | 150 | Q | 0 | |||||||||||||||||||
| D.2 | SC2E | V.7 | 0 | F.1 | 002410 | F.2 | 002410 | |||||||||||||||||||
| M2R1C | 7.1 | 01045 | 7.2 | 01380 | 7.3 | - | ||||||||||||||||||||
| 3NYE5G002NL1 | 8.1 | 01045 | 8.2 | 01380 | 8.3 | - | ||||||||||||||||||||
| U.1 | 000 | U.2 | 00000 | U.3 | 066 | |||||||||||||||||||||
| D.3 | Atto 3 Evo | Q.1 | 01500 | Q.2 | 0750 | S.1 | 005 | S.2 | 000 | |||||||||||||||||
| 2 | BYD (RC) | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.3 | - | |||||||||||||||||||||||||
| V.9 | 715/2007*2023/443AX | R | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 201 | K | e9*2018/858*11147*09 | |||||||||||||||||||||||
| P.3 | Elektro | 6 | 20260108 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 0004 | 14.1 | P.1 | 00000 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Bereifung wahlweise:A1+A2:235/50R18 101V - 18x7J ET50; 215/55R18 95V - 18x7J ET50 | |||||||||||||||||||||||||
Excellence: 2160ABC
| B | 2.1 | 2160 | 2.2 | ABC- | L | 02 | 9 | 02 | P.2 P.4 | 0105/00000 | T | 200 | ||||||||||||||
| J | M1 | 4 | AF | 18 | 04455/00000 | 19 | 01875/00000 | |||||||||||||||||||
| E | 3 | 20 | 01615/00000 | G | 02065/00000 | |||||||||||||||||||||
| D.1 | BYD | 12 | 0 | 13 | 150 | Q | 0 | |||||||||||||||||||
| D.2 | SC2E | V.7 | 0 | F.1 | 002520 | F.2 | 002520 | |||||||||||||||||||
| M2D1C | 7.1 | 01155 | 7.2 | 01380 | 7.3 | - | ||||||||||||||||||||
| 4NZE5G003NL1 | 8.1 | 01155 | 8.2 | 01380 | 8.3 | - | ||||||||||||||||||||
| U.1 | 000 | U.2 | 00000 | U.3 | 066 | |||||||||||||||||||||
| D.3 | Atto 3 Evo | Q.1 | 01500 | Q.2 | 0750 | S.1 | 005 | S.2 | 000 | |||||||||||||||||
| 2 | BYD (RC) | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15.3 | - | |||||||||||||||||||||||||
| V.9 | 715/2007*2023/443AX | R | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 201 | K | e9*2018/858*11147*09 | |||||||||||||||||||||||
| P.3 | Elektro | 6 | 20260108 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 0004 | 14.1 | P.1 | 00000 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Bereifung wahlweise:A1+A2:235/50R18 101V - 18x7J ET50; 215/55R18 95V - 18x7J ET50 | |||||||||||||||||||||||||
nicht vor Juli
ich denke, es sollte jetzt klar sein,
dass für den Evo aktuell noch keine AHK verfügbar ist,
dass es diese aber geben wird
da steht: Voraussichtliche Ankunftszeit: Juli