Leider nutzlos
So ist es, weil die Deckel auf der falschen Seite bzw. verschoben sind.
Leider nutzlos
So ist es, weil die Deckel auf der falschen Seite bzw. verschoben sind.
Bei mir ist die Batterie unter dem Fahrersitz
Ich weiss. Und soviel ich weiss hat sich nur der Platz der 12V Batterie geändert. Alles andere müsste an der selben Stelle sein. Vergleich doch mal! Vielleicht passt er doch in dein Auto.
Wäre schön wenn sich da mal mehr dransetzen könnten die schon einen Evo haben
| UDS | Name | Bytes | Umrechnung | Einheit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
220005 | State of Charge | 1 | Rohwert | % | ✔ getestet |
221FFC | State of Charge | 2 | (B5×256+B4)/100 | % | ✔ getestet |
220008 | HV Battery Voltage | 2 | Rohwert | V | ✔ getestet |
220009 | HV Battery Current | 2 | ((Raw)-5000)/10 | A | ✔ getestet |
220032 | Battery Temperature | 1 | Raw-40 | °C | ✔ getestet |
22000A | HV Battery Power | 2 | Spannung × Strom | kW | vermutet |
22000B | Inverter Temperature | 1 | Raw-40 | °C | vermutet |
22000C | Motor Temperature | 1 | Raw-40 | °C |
Ich habe zwar kein EVO aber über KI habe ich die folgende Liste gefunden. Vielleicht könnt Ihr das mal testen.
| UDS | Name | Bytes | Umrechnung | Einheit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
220005 | State of Charge | 1 | Rohwert | % | ✔ getestet |
221FFC | State of Charge | 2 | (B5×256+B4)/100 | % | ✔ getestet |
220008 | HV Battery Voltage | 2 | Rohwert | V | ✔ getestet |
220009 | HV Battery Current | 2 | ((Raw)-5000)/10 | A | ✔ getestet |
220032 | Battery Temperature | 1 | Raw-40 | °C | ✔ getestet |
22000A | HV Battery Power | 2 | Spannung × Strom | kW | vermutet |
22000B | Inverter Temperature | 1 | Raw-40 | °C | vermutet |
22000C | Motor Temperature | 1 | Raw-40 | °C | vermutet |
220010 | Vehicle Speed | 2 | Raw/100 | km/h | vermutet |
220011 | Odometer | 4 | Rohwert | km | vermutet |
220020 | DC Charging Power | 2 | Raw/10 | kW | vermutet |
220021 | AC Charging Power | 2 | Raw/10 | kW | vermutet |
220030 | Cell Min Voltage | 2 | Raw/1000 | V | unbestätigt |
220031 | Cell Max Voltage | 2 | Raw/1000 | V | unbestätigt |
220033 | Cell Δ Voltage | 2 | Raw/1000 | V | unbestätigt |
220040 | SOH | 2 | unbekannt | % | unbestätigt |
Hoffe bald, dass ein fähiger Hacker den OBD2 Adapter frei schalten kann, dann sehen wir ja wie warm die wärmste Zelle ist und ab wann die Leistung reduziert wird.
Die Batteriewärme könnt Ihr auch in ABRP sehen. Zwar nicht Zelle für Zelle aber immerhin die Gesamtwärme.
Mit CarScanner kann man doch die Sensoren auslesen. Hat das jemand schon probiert?
Dieser Frunk hat andere Aufnahmepunkte.
Bist du sicher, hast du das überprüft? Ich denke an der Karosserie und an den Aufnahmepunkten hat sich nichts geändert. Was sich aber geändert hat, ist dass die 12V Batterie in die Kabine gewandert ist. Dadurch würdest du mit dem Frunk, den heju und pagat1 eingebaut haben einen möglichen zusätzlichen Fach verlieren. Ich denke das ist der einzige Unterschied.
Wenn Ihr Data Traffic Monitoring deaktiviert, werden weniger Daten verbraucht.
Hat jemand eine andere Erfahrung gemacht und kann mir eine Adresse nennen?
heju und pagat1 hatten einen Frunk einbauen lassen aber ihr Atto ist, glaube ich, älter.
+ Navigation über MapLibre.
SimpleActivation hat Verzerrungen bei Blindspot... also die Software ist noch nicht komplett "stable" (sie ist auch noch als "Alpha" gekennzeichnet), aber m.E. stable genug, um sie einzusetzen.
Die Verzerrung wurde behoben und jetzt sieht es sehr gut aus.
ZitatDanke nochmals an SimpleActivation für den Hinweis!
Nichts zu danken. Gerne geschehen ![]()
Bei mir kommt noch diese Innenkamera dazu. Mal sehen ob OverDrive auch diese aufzeichnen kann.
Für die OTA-Updates und für die Steuerung des Autos über die BYD-App brauchst du weder WLAN noch Datenvolumen.